<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La marque dans tous ses états - Lentreprise</title>
	<atom:link href="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats</link>
	<description>Welcome ! Sans se vouloir un observatoire des nouvelles tendances en vogue chez les planneurs stratégiques, l’idée est de vous faire découvrir plusieurs manières innovantes de faire de la pub et du marketing (dans votre entreprise), et de décrypter de nouvelles manières de consommer. Découvrez ce qui nous a séduits, ce qui nous semble innovant ; N’hésitez pas à nous laisser des commentaires.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 16:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Orange, Bouygues, SFR&#8230; Guerre des prix pour l&#8217;iPhone 4S !</title>
		<link>http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/10/14/orange-bouygues-sfr-la-guerre-des-prix-pour-liphone-4s/</link>
		<comments>http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/10/14/orange-bouygues-sfr-la-guerre-des-prix-pour-liphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Pommier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[conso]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/?p=31227</guid>
		<description><![CDATA[Mais oui ça va se vendre. Et peu importe le prix même. L&#8217;iPhone est devenu un achat &#171;&#160;coup coeur&#160;&#187;&#8230; Mais, &#171;&#160;One more thing&#160;&#187;, que font les opérateurs en termes de prix ? Ce matin, j&#8217;ai voulu me mettre à la&#160;&#8230; <a href="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/10/14/orange-bouygues-sfr-la-guerre-des-prix-pour-liphone-4s/">Continuer de lire&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais oui ça va se vendre. Et peu importe le prix même. L&#8217;iPhone est devenu un achat &laquo;&nbsp;coup coeur&nbsp;&raquo;&#8230; Mais, <strong>&laquo;&nbsp;<em>One more thing&nbsp;&raquo;</em></strong>, que font les opérateurs en termes de prix ? Ce matin, j&#8217;ai voulu me mettre à la page, à savoir remplacer mon iPhone 3G par un iPhone 4. Oui, je sais, j&#8217;ai un train de retard. Mais c&#8217;est comme ça. Or quelle ne fût pas ma surprise quand j&#8217;ai regardé les offres proposées par les opérateurs. Et ce qui saute aux yeux, <strong>ce sont surtout les tarifs proposés sur le dernier produit phare : à savoir l&#8217;iPhone 4S</strong> dont la commercialisation mondiale commençait justement ce vendredi&#8230; <a href="http://lentreprise.lexpress.fr/developpement-et-innover/iphone-4s-apple-a-t-elle-rate-sa-communication_30968.html"><strong>Lors de la keynote du 4 octobre dernier</strong><em></em></a>, Apple s&#8217;était avancé sur un prix de commercialisation, avec abonnement, de l&#8217;ordre de 199$ pour la version 16 giga. Un chiffre qui a du surprendre les opérateurs, car, selon un des services de presse concernés &laquo;&nbsp;<em>Apple n&#8217;a pas l&#8217;habitude de donner les montants avec forfait</em>&laquo;&nbsp;. Et pourtant, la planète savait à peu près à quoi s&#8217;en tenir ce matin à l&#8217;ouverture des magasins.<a href="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/wp-content/blogs.dir/215/files/2011/10/iphone4s-SFR1.jpg"><img src="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/wp-content/blogs.dir/215/files/2011/10/iphone4s-SFR1.jpg" alt="" title="iphone4s SFR" width="226" height="378" class="aligncenter size-full wp-image-31243" /></a><br />
<a href="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/wp-content/blogs.dir/215/files/2011/10/iphone4SBouygues.jpg"><img src="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/wp-content/blogs.dir/215/files/2011/10/iphone4SBouygues.jpg" alt="" title="iphone4SBouygues" width="470" height="201" class="aligncenter size-full wp-image-31233" /></a><a href="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/wp-content/blogs.dir/215/files/2011/10/iphone4SOrange.jpg"><img src="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/wp-content/blogs.dir/215/files/2011/10/iphone4SOrange.jpg" alt="" title="iphone4SOrange" width="249" height="321" class="aligncenter size-full wp-image-31235" /></a><br />
Or, il semble que c&#8217;est un peu comme au marché, les prix sont à la tête du client. Alors que l&#8217;on avait tendance à croire que les opérateurs s&#8217;accordaient sur leurs offres commerciales, l&#8217;iPhone 4S marque-t-il une rupture ? Pour le savoir, petit tour d&#8217;horizon des offres pour l&#8217;iPhone 4S 16 Go avec un forfait &laquo;&nbsp;de base&nbsp;&raquo;. Chez SFR? 129€ (avec un forfait carré Absolu à 79€/mois, 199€ dans la version Carré iPhone à 49€). Chez Orange? 199€!! (avec un forfait Origami Star à 56€, 269€ avec un forfait Origami style à 46€). Chez Bouygues? 249€ !! (avec un forfait Neo 4 à 42€) !!!! Non, mais vous y comprenez quelque chose ? Qu&#8217;est-ce qui justifie cette différence de prix ?<br />
C&#8217;est ce que nous avons demandé aux intéressés. Réponse collégiale des services de presse, et dans le désordre : Chez Bouygues : <em> &laquo;&nbsp;Nous n&#8217;avons pas vocation à commenter ces chiffres. Il s&#8217;agit d&#8217;une pratique commerciale et bien entendu, nous sommes à l&#8217;écoute du marché.</em> &nbsp;&raquo; Chez Orange: <em>&laquo;&nbsp;Je ne sais pas du tout. J&#8217;imagine que les offres ne sont pas comparables. C&#8217;est une question qu&#8217;il faut voir avec le marketing, mais visiblement c&#8217;est le juste prix pour nous</em>&nbsp;&raquo; . Chez SFR : <em> &laquo;&nbsp;Cela fait partie de la stratégie commerciale et chaque opérateur fixe le prix qu&#8217;il a envie de fixer. Quand c&#8217;est trop cher, on nous le reproche, quand c&#8217;est moins on nous demande pourquoi&#8230;</em>&nbsp;&raquo; .Convaincu ? Pas vraiment, mais, visiblement, il faudra s&#8217;en contenter.<br />
Apparemment, l&#8217;arrivée prochaine de FREE (Xavier Niel ayant annoncé des tarifs &laquo;&nbsp;hyper-compétitifs&nbsp;&raquo;) commence à faire cogiter les historiques. D&#8217;ailleurs, en interne, chez un des trois leaders, on ne se cache pas pour dire que c&#8217;est un peu le flou. Il ne serait donc pas surprenant de voir les offres bouger dans les prochaines semaines&#8230; Et si ce dernier lancement d&#8217;Apple marquait une rupture commerciale, voir même la fin d&#8217;une ère ? </p>
<p>PS : Je ne résiste pas à vous faire partager la suite de ma recherche initiale d&#8217;un iPhone 4 chez Orange. A croire que BlackBerry n&#8217;a pas le monopole du bug, je suis retombé sur une autre facétie. Figurez vous que la version 16Go est moins chère que le version 8Go ! Si, si, plus c&#8217;est gros moins c&#8217;est cher. Avouez que d&#8217;un point de vue commercial, ça vous laisse pantois ! Selon l&#8217;opérateur, il s&#8217;agit d&#8217;une simple opération de déstockage. Décidément, pas facile de s&#8217;y retrouver&#8230;<a href="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/wp-content/blogs.dir/215/files/2011/10/APPLEORANGE.jpg"><img src="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/wp-content/blogs.dir/215/files/2011/10/APPLEORANGE.jpg" alt="" title="APPLEORANGE" width="755" height="676" class="aligncenter size-full wp-image-31229" /></a></p>
<p>A lire aussi : <a href="http://lentreprise.lexpress.fr/equipement-informatique/nouveautes-et-sortie-iphone-4s-en-france_30961.html"><strong>iPhone 4S, la Silicon Valley applaudit</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/10/14/orange-bouygues-sfr-la-guerre-des-prix-pour-liphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente-privée met les pieds dans le disque !</title>
		<link>http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/09/29/vente-privee-met-les-pieds-dans-le-disque/</link>
		<comments>http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/09/29/vente-privee-met-les-pieds-dans-le-disque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Pommier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Evénementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Vente Privée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/?p=31201</guid>
		<description><![CDATA[On connaissait le goût Rock ’n’ Roll de Jacques-Antoine Granjon, l’emblématique leader de vente-privée.com. Désormais il va un peu plus loin que le style en s’associant avec le batteur Manu Katché. De la Nouvelle Star au e-commerce, il n’y a&#160;&#8230; <a href="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/09/29/vente-privee-met-les-pieds-dans-le-disque/">Continuer de lire&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_31203" class="wp-caption aligncenter" style="width: 438px"><a href="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/wp-content/blogs.dir/215/files/2011/09/VP-Katché.jpg"><img src="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/wp-content/blogs.dir/215/files/2011/09/VP-Katché.jpg" alt="" title="VP Katché" width="428" height="373" class="size-full wp-image-31203" /></a><p class="wp-caption-text">Manu Katché et Jacques-Antoine Granjon lance CAPTURE</p></div><strong>On connaissait le goût Rock ’n’ Roll de Jacques-Antoine Granjon</strong>, l’emblématique leader de vente-privée.com. Désormais il va un peu plus loin que le style en s’associant avec le batteur Manu Katché. De la Nouvelle Star au e-commerce, il n’y a qu’un pas que le batteur du label ECM a franchi ces derniers jours en créant CAPTURE, une agence dédiée au développement de jeunes artistes.</p>
<p><strong>Manu Katché et vente-privée.com, une association improbable ? </strong>Pas tant que ça. VP s’est fait une petite spécialité de proposer des ventes événementielles musicales. <strong>Patricia Kaas, CharlElie Couture, Alain Chamfort</strong>… et plus récemment <strong>Florent Pagn</strong>y, qui a choisi VP pour commercialiser l’intégralité des billets de sa tournée acoustique. De plus la marque dispose de studios musicaux au sein de l’entreprise pour développer les identités sonores des ventes, et croyez moi, il y a du matos!  </p>
<p>Avec 13 millions de membres et plus de 2 millions de visiteurs/jour,<strong> c’est le « média » VP qui tente de créer un nouveau canal de distribution</strong> pour la vente de musique en France. Côté artistique, c’est à Manu Katché de découvrir les nouvelles stars de demain. Un rôle taillé sur mesure. Et c’est à un certain <strong><a href="http://www.myspace.com/alansongs">Alan Corbel</a></strong>, premier artiste à être promu par CAPTURE d’ouvrir le bal dès le 17 octobre prochain. CAPTURE ou comment le juré Katché endosse le costume de promoteur…entrepreneur.     </p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/P5Gm5hmOMsg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/09/29/vente-privee-met-les-pieds-dans-le-disque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikea investit l&#8217;autoroute A6</title>
		<link>http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/07/13/ikea-investit-lautoroute-a6/</link>
		<comments>http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/07/13/ikea-investit-lautoroute-a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Pommier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[conso]]></category>
		<category><![CDATA[Evénementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[hôtel]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/?p=31175</guid>
		<description><![CDATA[Décidément Ikea nous surprend. Non content d’occuper de temps à autres les couloirs du métro parisien avec ses canapés, d’investir l’Olympia pour une nuit « in bed with », voici que le suédois ressort ses sommiers et ses oreillers pour investir…une aire&#160;&#8230; <a href="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/07/13/ikea-investit-lautoroute-a6/">Continuer de lire&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/wp-content/blogs.dir/215/files/2011/07/ikea-sieste-autoroute-300x182.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-31177" title="ikea-sieste-autoroute-300x182" src="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/wp-content/blogs.dir/215/files/2011/07/ikea-sieste-autoroute-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a>Décidément Ikea nous surprend. Non content d’occuper de temps à autres <a href="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2010/12/15/ikea-a-encore-frappe/" target="_blank">les couloirs du métro parisien avec ses canapés</a>,<a href="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2010/06/04/ikea_de_la_vente_de_meubles_a/" target="_blank"> d’investir l’Olympia pour une nuit « in bed with »</a>, voici que le suédois ressort ses sommiers et ses oreillers pour investir…une aire d’autoroute. Non, vraiment, ils sont forts ces suédois.</p>
<p>Cette fois ci, c’est donc une sieste que propose le géant de l’ameublement. <strong>Du 13 au 31 juillet, la marque a installé un hôtel éphémère sur l’autoroute A6. </strong>Et plus précisément sur <a href="http://maps.google.fr/maps?q=aire+de+beaune+a6&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;sa=N&amp;hl=fr&amp;tab=wl" target="_blank">l’aire de Beaune, une des plus grandes aires de repos d’Europe.</a></p>
<p>Les automobilistes pourront donc <strong>24h/24, 7j/7, investir gratuitement une des 28 chambres </strong>installées dans un complexe préfabriqué de 560 m². Pas de problèmes d’hygiène, un &laquo;&nbsp;room service&nbsp;&raquo; s’appliquera à changer les draps après chaque passage. Draps et taies d’oreillers qui seront pour l’occasion donnés à une association.</p>
<p>En revanche, pas la peine d’espérer y passer une nuit, les temps de sieste sont limités à 20 minutes, ce qui selon les organisateurs doit permettre quelques <strong>« 10 000 siestes en tout »</strong>. Si le montant de l’opération n’est pas communiqué par la marque, les clients de cet hôtel éphémère pourront tout de même admirer les prix des matelas qui sont affichés dans les chambres. Surprenant mais pas fou le suédois !</p>
<p><a href="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/07/13/ikea-investit-lautoroute-a6/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/07/13/ikea-investit-lautoroute-a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vert, les marques et les français</title>
		<link>http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/06/21/le-vert-les-marques-et-les-francais/</link>
		<comments>http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/06/21/le-vert-les-marques-et-les-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Pommier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing "vert"]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[etude green brands]]></category>
		<category><![CDATA[green; marques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/?p=31161</guid>
		<description><![CDATA[Non ce n’est pas un remake d’un western. Quoique, la conquête des marques dans le « green » en France peut vite s’assimiler à une bataille rangée ou l’unique arme de prédilection serait la communication. Car oui, si les français sont, semble-t-il, davantage&#160;&#8230; <a href="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/06/21/le-vert-les-marques-et-les-francais/">Continuer de lire&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Non ce n’est pas un remake d’un western</strong>. Quoique, la conquête des marques dans le « green » en France peut vite s’assimiler à une bataille rangée ou l’unique arme de prédilection serait la communication.</p>
<p>Car oui, si les français sont, semble-t-il, davantage concernés par les questions environnementales qu’économiques (à en croire un sondage récemment réalisé par l’institut PSB pour Cohn&amp;Wolf et Landor Associates), ils n’en oublient pas que « <em>la publicité excessive en terme d’environnement nuit à la compréhension </em>» (un sondé sur deux partage cet avis). Autrement dit, <strong>trop de com’ tue le green</strong>.</p>
<div id="attachment_31163" class="wp-caption alignright" style="width: 368px"><a href="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/wp-content/blogs.dir/215/files/2011/06/491_euro-herbe-arrosoir-developpement-durable-ecologie-green-business.jpg"><img class="size-full wp-image-31163" title="491_euro-herbe-arrosoir-developpement-durable-ecologie-green-business" src="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/wp-content/blogs.dir/215/files/2011/06/491_euro-herbe-arrosoir-developpement-durable-ecologie-green-business.jpg" alt="" width="358" height="477" /></a><p class="wp-caption-text">Dans un récent sondage, 1 français sur 2 affirme que &quot;la conscience environnementale&quot; influence la décision d&#39;achat.</p></div>
<p>Toutefois, il est un paradoxe chez les français. Si les ¾ estiment que « <em>le prix est le principal frein à l’achat de produits verts</em> », ils sont aussi <strong>36% à refuser de payer plus cher pour un produit vert</strong>. Mais comment faire alors ? Si les produits « verts » coutaient le même prix qu’un « orange » ou un « rouge », pourquoi ne fabriquerait-on pas que du vert ? Si les produits verts coutent plus cher, c’est justement parce qu’ils doivent être plus cher par nature. Pour le producteur, pour l’environnement, pour une économie plus équitable et solidaire en quelque sorte. Utopie ? Aberration ? Désolation !</p>
<p>$£€</p>
<p>Autre point qui ressort dans cette<a href="http://www.etudegreenbrands.fr/" target="_blank"> <strong>étude réalisée simultanément dans 8 pays</strong></a> (Australie, Allemagne, Brésil, Chine, USA, France, Inde, UK), les français demandent à l’Etat d’être le moteur de l’innovation verte. Et si l’on entre plus en profondeur dans les produits verts recherchés, trois catégories sortent du lot. Les produits alimentaires non conditionnés, les produits d’entretiens pour la maison et, enfin, les produits d’hygiène personnelle. Alors que les autres consommateurs étrangers semblent davantage portés vers les secteurs technologiques et énergétiques, les français conservent un appétit particulier pour le secteur de la distribution. En vert et contre tous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/06/21/le-vert-les-marques-et-les-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;heure du champagne pour Nicolas Feuillatte</title>
		<link>http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/06/10/lheure-du-champagne-pour-nicolas-feuillatte/</link>
		<comments>http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/06/10/lheure-du-champagne-pour-nicolas-feuillatte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 14:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Pommier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[conso]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Feuillatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/?p=31145</guid>
		<description><![CDATA[J’ai fait une découverte. Saviez-vous que l&#8217;un des champagnes les plus vendus en France était une invention du XXème siècle ? Moi qui pensais, entre deux bulles, que ce produit &#171;&#160;ancestral&#160;&#187;, &#171;&#160;traditionnel&#160;&#187;, &#171;&#160;noble&#160;&#187;, était le fruit d’une savante transition générationnel&#160;&#8230; <a href="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/06/10/lheure-du-champagne-pour-nicolas-feuillatte/">Continuer de lire&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J’ai fait une découverte. <strong>Saviez-vous que l&#8217;un des champagnes les plus vendus en France était une invention du XXème siècle ? </strong>Moi qui pensais, entre deux bulles, que ce produit &laquo;&nbsp;ancestral&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;traditionnel&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;noble&nbsp;&raquo;, était le fruit d’une savante transition générationnel héritée de l’empire romain. Erreur&#8230;</p>
<p>La « maison » <strong>Nicolas Feuillatte fête cette année ses 35ans</strong>. Et oui, elle est de fin de siècle en plus. En revanche, la « success story » est étonnante. Né de l’esprit d’un &laquo;&nbsp;fêtard&nbsp;&raquo;, le champagne ne connait pas trop la crise. Des ventes en hausse (+16% soit huit millions de bouteilles cette année!), 174 millions d’euros de CA, <strong>un résultat net de 15,5 millions d’euros</strong>, soit une augmentation record de 114 % par rapport à 2009&#8230; La crise quoi.</p>
<div id="attachment_31149" class="wp-caption alignright" style="width: 360px"><a href="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/wp-content/blogs.dir/215/files/2011/06/feuillatte.jpg"><img class="size-full wp-image-31149" title="feuillatte" src="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/wp-content/blogs.dir/215/files/2011/06/feuillatte.jpg" alt="" width="350" height="241" /></a><p class="wp-caption-text">Nicolas Feuillatte lors du lancement de son champagne en 1976</p></div>
<p>Nicolas Feuillatte est donc né en 1926. <strong>Ce n&#8217;est qu&#8217;en 1972 que l&#8217;entrepreneur fait l&#8217;acquisition d&#8217;un vignoble de 12 hectares dans la vallée de l&#8217;Ardre</strong>. L’homme a fait fortune à New York en vendant du café instantané, considéré comme étant le premier importateur de café africain de l&#8217;époque. Ses premières bouteilles trouvent à qui trinquer dans <strong>les cercles jet-set de la Big Apple</strong>. Lauren Bacall, Jackie Kennedy Onassis…mais également en France, où l’homme d’affaires noue des liens privilégiés avec Yves Saint Laurent ou Hubert de Givenchy.</p>
<p>En 1986, dix ans après ses premières bouteilles, il se décide à vendre à une coopérative champenoise, mais cultive toujours un certain esprit artistique. <strong>Mécène de l’école des Beaux-Arts de Paris</strong>, l’entreprise confie chaque année sa bouteille à un artiste chargé d’apporter sa patte à la dimension marketing du produit. Peintre, sculpteur, photographe&#8230; Les eaux minérales n’ont pas l’apanage du marketing produit événementiel. Comme quoi, même avec ses traditions, le champagne, boisson noble par excellence, est teinté d’une modernité parfois bien caché.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/06/10/lheure-du-champagne-pour-nicolas-feuillatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mike Tyson : peut-on protéger un tatouage comme on protège une marque ?</title>
		<link>http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/06/01/mike-tyson-peut-on-proteger-un-tatouage-comme-on-protege-une-marque/</link>
		<comments>http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/06/01/mike-tyson-peut-on-proteger-un-tatouage-comme-on-protege-une-marque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 17:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Pommier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[david nimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Tyson]]></category>
		<category><![CDATA[tatouage]]></category>
		<category><![CDATA[very bad trip 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/?p=31123</guid>
		<description><![CDATA[C’est la question qui fait débat en ce moment aux Etats-Unis au sujet de la sortie d’un film : The Hangover II. A l’affiche, le personnage Stu Prix, joué par l’acteur Ed Helms, arbore un tatouage fortement inspiré de celui du&#160;&#8230; <a href="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/06/01/mike-tyson-peut-on-proteger-un-tatouage-comme-on-protege-une-marque/">Continuer de lire&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est la question qui fait débat en ce moment aux Etats-Unis au sujet de la sortie d’un film : <strong>The Hangover II</strong>. A l’affiche, le personnage Stu Prix, joué par l’acteur Ed Helms, arbore <strong>un tatouage fortement inspiré de celui du célèbre boxeur Mike Tyson</strong>.<a href="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/wp-content/blogs.dir/215/files/2011/06/mike-tyson-31.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-31129" title="mike-tyson-3" src="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/wp-content/blogs.dir/215/files/2011/06/mike-tyson-31-209x300.jpg" alt="" width="209" height="300" /></a></p>
<p>Warner Bros qui distribue le film, est accusé par Victor Whitmill, le tatoueur de Tyson, d’avoir réalisé « <em>la reproduction presque exacte de l’œuvre d’art graphique</em> » que représente son tatouage. L’affaire, portée devant les tribunaux du Missouri, est rythmée par le témoignage d’un homme : <strong>David Nimmer</strong>. Ce professeur de droit de <strong>UCLA</strong>, spécialiste du droit d’auteur, a<a href="http://www.wired.com/threatlevel/2011/05/human-flesh-copyright/" target="_blank"> été interviewé cette semaine par le site américain du magazine <strong>Wired</strong></a>. Dans un récent courrier au juge, Nimmer croit savoir «<em> que même augmenté, le corps n’est pas soumis à la protection du droit d’auteur </em>».</p>
<div id="attachment_31125" class="wp-caption alignleft" style="width: 213px"><a href="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/wp-content/blogs.dir/215/files/2011/06/verybadtrip2.jpg"><img class="size-medium wp-image-31125" title="verybadtrip2" src="http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/wp-content/blogs.dir/215/files/2011/06/verybadtrip2-203x300.jpg" alt="" width="203" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;acteur Ed Helms, dans le film Very Bad Trip 2</p></div>
<p>Or, il semblerait que sa position ait quelque peu évoluée depuis ses dernières prises de positions vers les années 2000. Période où il affirmait « <em>que le tatouage pouvait probablement être considéré comme une œuvre d’art</em> ». Il semblerait que son récent « témoignage d’expert » pour le studio Warner Bros soit à l’origine de ce changement de cap.</p>
<p>En tout cas, Victor Whitmill, le tatoueur, par la voix de son avocat Michael Kahn, a déclaré qu’il avait <strong>protégé le tatouage de Tyson en 2003</strong>. Si l’affaire n’a pas empêché la sortie du film, l’avocat du tatoueur a reconnu être en discussions sérieuses avec la Warner. « <em>Dans ce genres d’affaires civiles, 95% des contentieux se règlent à l’amiable. Allons-nous être dans les 5% restant ou dans les 95%, je ne sais pas… </em>» Dans tous les cas, l’affaire risque bien de se régler en milliers de dollars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lentreprise.com/la-marque-dans-tous-ses-etats/2011/06/01/mike-tyson-peut-on-proteger-un-tatouage-comme-on-protege-une-marque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après sa mort annoncée, la Stan Smith déjà ressuscitée ?</title>
